Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09CHNPS6678A1ZQ
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Motor Power | 2 HP |
| Airflow | 1000 CFM |
| Air Flow | 1000 CFM |
| Impeller Type | Backward Curved |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 100 mmWG |
| Casing Material | Mild Steel (MS) |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Drive Type | Direct Drive |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1440 RPM |
| Fan Speed | 1440 RPM |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Motor Power | 2 HP |
| Airflow | 2000 CFM |
| Air Flow | 2000 CFM |
| Impeller Type | Backward Curved |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 100 mmWG |
| Casing Material | Mild Steel (MS) |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Drive Type | Direct Drive |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1440 RPM |
We are engaged in offering best quality 2000CFM Centrifugal Fan to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Motor Power | 2 HP |
| Air Flow | 4000CFM |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 100 mmWG |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Drive Type | Direct Drive |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1440 RPM |
Approx. Rs 30,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Motor Power | 2 HP |
| Airflow | 3000 CFM |
| Air Flow | 3000 CFM |
| Impeller Type | Backward Curved |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 100 mmWG |
| Housing Material | Stainless Steel |
| Drive Type | Direct Drive |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1440 RPM |
Explore More Products
© Samrat Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited